老人電動床推薦

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                105/10/27  105/10/28  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.11000 17.93000 0.18000 1.00390
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.44000 18.28000 0.16000 0.87527
華南永昌全球精品基金 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112
永豐主流品牌基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678
復華恒生單日反向一倍基金 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386
元大全球不動產證券化基金-美元 10.25100 10.18100 0.07000 0.68756
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.20000 18.10000 0.10000 0.55249
元大亞太成長基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
元大台灣50單日反向1倍基金 16.18000 16.10000 0.08000 0.49689
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.31000 18.22000 0.09000 0.49396
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.23000 15.16000 0.07000 0.46174
摩根絕對日本基金 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265
野村日本領先基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
摩根新興日本基金 21.29000 21.21000 0.08000 0.37718
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
野村全球品牌基金 19.39000 19.33000 0.06000 0.31040
保德信店頭市場基金 31.26000 31.17000 0.09000 0.28874
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62990 9.60570 0.02420 0.25193
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98680 9.96220 0.02460 0.24693
日盛精選五虎基金 30.90000 30.83000 0.07000 0.22705
保德信第一基金 22.91000 22.86000 0.05000 0.21872
永豐中小基金 38.27000 38.19000 0.08000 0.20948
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38620 0.38540 0.00080 0.20758
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94010 9.91960 0.02050 0.20666
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.02280 9.00420 0.01860 0.20657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


居家電動床廠商醫療電動床補助BCC39A45157E08E1
arrow
arrow

    lnp065r0d7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()